LE BUREAU
Les membres du Bureau engagent un travail de réflexion et prennent toutes les décisions relatives à l’organisation ou mode de fonctionnement du Grand Ouest Toulousain.
du Président
|
||||||||
de 10 Vice-président·es représentant chaque commune, | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Il est composé du Président, des Vice-président·es, de Conseillers et Conseillères Communautaires, issus des conseils municipaux des communes membres.
Il se réunit une fois par mois.
Nombre de sièges par commune
- LASSERRE-PRADERE : 2 délégué·es
- MERENVIELLE : 1 délégué
- SAINTE LIVRADE : 1 déléguée
- LEVIGNAC : 2 délégué·es
- LEGUEVIN : 9 délégué·es
- LA SALVETAT ST GILLES : 8 délégué·es
- PLAISANCE DU TOUCH : 18 délégué·es
- FONTENILLES : 6 délégué·es
Soit un total de 47 membres
PLAISANCE DU TOUCH
Marie BARRERE | SAINTE-LIVRADE | Maire | Vice présidente |
Raymond ALEGRE | MÉRENVIELLE | Maire | Vice président |
Christian TAUZIN | LASSERRE PRADÈRE | Vice président | |
Valérie GOMEZ | LASSERRE PRADÈRE | Conseillère communautaire | |
Stéphane CHARPENTIER | LÉVIGNAC | Maire | Vice président |
Nicole HAAS | LÉVIGNAC | Conseillère communautaire | |
François ARDERIU | LA SALVETAT SAINT-GILLES | Maire | Vice président |
Éliane ANDRAU | LA SALVETAT SAINT-GILLES | Vice présidente | |
Rachid ABDELAOUI | LA SALVETAT SAINT-GILLES | Conseiller communautaire | |
Yvette DIAZ | LA SALVETAT SAINT-GILLES | Conseillère communautaire | |
Daniel DALLA-BARBA | LA SALVETAT SAINT-GILLES | Conseiller communautaire | |
Zaïna TERKI | LA SALVETAT SAINT-GILLES | Conseillère communautaire | |
Franck COURADETTE | LA SALVETAT SAINT-GILLES | Conseiller communautaire | |
Jeanne GONZALVEZ | LA SALVETAT SAINT-GILLES | Conseillère communautaire | |
Étienne CARDEILHAC-PUGENS | LÉGUEVIN | Maire | Vice président |
Marjorie LALANNE | LÉGUEVIN | Vice présidente | |
Stéphane PASCAL | LÉGUEVIN | Conseiller communautaire | |
Béatrice BARCOS | LÉGUEVIN | Conseillère communautaire | |
Stefan MAFFRE | LÉGUEVIN | Conseiller communautaire | |
Marie Paule PERRIN | LÉGUEVIN | Conseiller communautaire | |
Jérôme BESSEDE | LÉGUEVIN | Conseiller communautaire | |
Jean-Luc MERAULT | LÉGUEVIN | Conseiller communautaire | |
Corinne DUSSAC | LÉGUEVIN | Conseillère communautaire | |
Philippe GUYOT | PLAISANCE DU TOUCH | Maire | Président |
Anita PERREU | PLAISANCE DU TOUCH | Conseillère communautaire | |
Joseph PELLEGRINO | PLAISANCE DU TOUCH | Vice président | |
Éline BELMONTE | PLAISANCE DU TOUCH | Conseillère communautaire | |
Pierrick MORIN | PLAISANCE DU TOUCH | Conseiller communautaire | |
Marie-Kathy BELISE | PLAISANCE DU TOUCH | Conseillère communautaire | |
Gérard DELPECH | PLAISANCE DU TOUCH | Conseiller communautaire | |
Simone TORIBIO | PLAISANCE DU TOUCH | Conseillère communautaire | |
Bernard LACOMBE | PLAISANCE DU TOUCH | Conseiller communautaire | |
Marjorie POCHEZ | PLAISANCE DU TOUCH | Conseillère communautaire | |
Yannick MARTIN | PLAISANCE DU TOUCH | Conseiller communautaire | |
Pascale COHEN | PLAISANCE DU TOUCH | Conseillère communautaire | |
Alexande THIELE | PLAISANCE DU TOUCH | Conseiller communautaire | |
Danièle CARLESSO | PLAISANCE DU TOUCH | Conseillère communautaire | |
Pascal BARBIER | PLAISANCE DU TOUCH | Conseiller communautaire | |
Floriane MONTANT | PLAISANCE DU TOUCH | Conseillère communautaire | |
Jean-François BEHM | PLAISANCE DU TOUCH | Conseiller communautaire | |
Florence QUEVAL | PLAISANCE DU TOUCH | Conseillère communautaire | |
Christophe TOUNTEVICH | FONTENILLES | Maire | Vice-Président |
Jocelyne TRIAES | FONTENILLES | Conseillère communautaire | |
Mohammed ELHAMMOUMI | FONTENILLES | Conseiller communautaire | |
Nadine FIERLEJ | FONTENILLES | Conseillère communautaire | |
Philippe DAGUES-BIE | FONTENILLES | Conseiller communautaire | |
Fabienne VITRICE | FONTENILLES | Conseillère communautaire |
COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL
- Appel d’offres
Philippe GUYOT
Maire de Plaisance-du-Touch
Président du Grand Ouest Toulousain - Développement économique / Agriculture / Gens du voyage
Étienne CARDEILHAC-PUGENS
Maire de Léguevin
1er VICE-PRESIDENT - Aménagement / Administration générale / Patrimoine
Raymond ALEGRE
Maire de Mérenvielle
2e VICE-PRESIDENT - Habitat / Logement
Marie BARRÈRE
Maire de Sainte Livrade
3e VICE-PRESIDENTE - Convention Territoriale Globale / Social / Aménagement numérique
François ARDERIU
Maire de La Salvetat Saint Gilles
4e VICE-PRESIDENT - Prévention des déchets
Stéphane CHARPENTIER
Maire de Lévignac
5e VICE-PRESIDENT - Dématérialisation / Systèmes d'information
Christian TAUZIN
Adjoint au Maire de Lasserre-Pradère
6e VICE-PRESIDENT - Voirie / Mobilités durables / Réseaux
Joseph PELLEGRINO
Adjoint au Maire de Plaisance du Touch
7e VICE-PRESIDENT - Développement durable / Transition écologique
Marjorie LALANNE
Adjointe au Maire de Léguevin
8e VICE-PRESIDENTE - Culture / Animations
Éliane ANDRAU
Adjointe au Maire de La Salvetat Saint Gilles
9e VICE-PRESIDENTE - Aménagement du Territoire
Christophe TOUNTEVICH
Maire de Fontenilles
10e VICE-PRESIDENT